Ukuran Kertas
Bagi anda yang suka mencetak dokumen, pasti tau tentang ukuran-ukuran kertas, sebut saja ukuran A4 yang biasanya dipakai orang-orang atau mungkin mahasiswa untuk mencetak dokumen atau tugasnya. Lalu bagaimana jika ada anda yang belum menngerti tentang ukuran kertas ini? Nah berikut ini adalah daftar ukuran kertas yang mungkin di cari untuk menyelesaikan pekerjaan anda
| Ukuran | mm × mm | in × in |
| A0 | 841 x 1189 | 33.11 × 46.81 |
| A1 | 594 x 841 | 23.39 × 33.11 |
| A2 | 420 x 594 | 16.54 × 23.39 |
| A3 | 297 x 420 | 11.69 × 16.54 |
| A4 | 210 x 297 | 8.27 × 11.69 |
| A4s | 215 x 297 | 8.46 × 11.69 |
| A5 | 148 x 210 | 4.13 × 5.83 |
| A6 | 105 x 148 | 4.13 × 5.83 |
| A7 | 74 x 105 | 2.91 × 4.13 |
| A8 | 52 x 74 | 2.05 × 2.91 |
| A9 | 37 x 52 | 1.46 × 2.05 |
| A10 | 26 x 37 | 1.02 × 1.46 |
Ukuran Kertas Seri B
| Ukuran | mm × mm | in × in |
| B0 | 1000 X 1414 | 39.37 × 55.67 |
| B1 | 707 X 1000 | 27.83 × 39.37 |
| B2 | 500 X 707 | 19.69 × 27.83 |
| B3 | 353 X 500 | 13.90 × 19.69 |
| B4 | 250 X 353 | 9.84 × 13.90 |
| B5 | 176 X 250 | 6.93 × 9.84 |
| B6 | 125 X 176 | 4.92 × 6.93 |
| B7 | 88 X 125 | 3.46 × 4.92 |
| B8 | 62 X 88 | 2.44 × 3.46 |
| B9 | 44 X 62 | 1.73 × 2.44 |
| B10 | 31 X 44 | 1.22 × 1.73 |
Ukuran kertas seri C biasanya digunakan untuk biasanya digunakan untuk map, kartu post dan amplop
| Ukuran | mm x mm |
| C0 | 917 X 1297 |
| C1 | 648 X 917 |
| C2 | 458 X 648 |
| C3 | 324 X 458 |
| C4 | 229 X 324 |
| C5 | 162 X 229 |
| C6 | 114 X 162 |
| C7 | 81 X 114 |
| C8 | 57 X 81 |
Ukuran kertas R biasanya digunakan untuk mencetak Foto
| Ukuran | mm x mm |
| 2R | 60 x 90 |
| 3R | 89 x 127 |
| 4R | 102 x 152 |
| 5R | 127 x 178 |
| 6R | 152 x 203 |
| 8R | 203 x 254 |
| 8R Plus | 203 x 305 |
| 10R | 254 x 305 |
| 10R Plus | 254 x 381 |
| 11R | 279 x 356 |
| 11R Plus | 279 x 432 |
| 12R | 305 x 381 |
| 12R Plus | 305 x 465 |
| 14R | 284 x 353 |
| 17R | 305 x 405 |
| 19R | 305 x 455 |
Ukuran Kertas seri F biasanya digunakan untuk kegiatan perkantoran dan fotocopy, dan biasa disebut kertas Folio
| Ukuran | mm × mm | in × in |
| F4 | 215 x 330 | 8.5 x 13 |
Ukuran kertas seri Letter dan legal
| Ukuran | in × in | mm × mm |
| Letter | 8.5 × 11 | 216 × 279 |
| Legal | 8.5 × 14 | 216 × 356 |
Ukuran kertas ANSI
| Nama | in × in | mm × mm |
| ANSI A | 8½ × 11 | 216 × 279 |
| ANSI B | 17 × 11 | 432 × 279 |
| ANSI C | 17 × 22 | 432 × 559 |
| ANSI D | 22 × 34 | 559 × 864 |
| ANSI E | 34 × 44 | 864 × 1118 |
Ukuran kertas Arsitektur
| Nama | in × in | mm × mm |
| Arch A | 9 × 12 | 229 × 305 |
| Arch B | 12 × 18 | 305 × 457 |
| Arch C | 18 × 24 | 457 × 610 |
| Arch D | 24 × 36 | 610 × 914 |
| Arch E | 36 × 48 | 914 × 1219 |
| Arch E1 | 30 × 42 | 762 × 1067 |
| Arch E2 | 26 x 38 | 660 x 965 |
| Arch E3 | 27 x 39 | 686 x 991 |
Semoga Bermanfaat.....
0 komentar :
Posting Komentar